|
戦艦 のバックアップ(No.13)
BB 当然砲撃による対艦戦においては最強だが速力は低い。機動力を活かした駆逐艦に翻弄されないようにしよう。航空機や潜水艦には手も足も出ないのは史実通り。 一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | Lv. | 名称 | クレジット | DP | 速度 | 主砲 | 副砲1 | 副砲2 | 魚雷 | 機雷 | 爆雷 | 艦載機 | |||||||||||||
| 砲数 | HE | AP | AA | 砲数 | HE | AP | AA | 砲数 | HE | AP | AA | 総火力 | 詳細 | 総火力 | 詳細 | 総火力 | 詳細 | ||||||||
| 1 | インディアナ | 0 | 51800 | 23.6 | 2×2 | 2263 | 2716 | 2×4 | 746 | 896 | 1×6 | 478 | 574 | ||||||||||||
| 16 | キアサージ | 49969 | 53370 | 24.0 | 2×2 | 2688 | 3225 | 2×2 | 933 | 1120 | 1×14 | 439 | 527 | ||||||||||||
| 30 | オハイオ | 500NP | 59300 | 23.7 | 2×2 | 2956 | 3547 | 1×16 | 664 | 797 | |||||||||||||||
| 30 | メイン | 274341 | 54890 | 24.3 | 2×2 | 2675 | 3210 | 1×16 | 604 | 725 | 16086 | 8043×1×2 | |||||||||||||
| 40 | ミシガン | 650NP | 71500 | 24.1 | 2×4 | 3211 | 3853 | ||||||||||||||||||
| 40 | サウスカロライナ | 675342 | 66250 | 24.9 | 2×4 | 2919 | 3503 | 19860 | 9930×1×2 | ||||||||||||||||
| 43 | ユタ | 700NP | 72600 | 24.6 | 2×5 | 3153 | 3783 | 1×16 | 475 | 570 | 19860 | 9930×1×2 | |||||||||||||
| 43 | フロリダ(1911) | 843563 | 67253 | 25.0 | 2×5 | 2919 | 3503 | 1×16 | 475 | 570 | 19860 | 9930×1×2 | |||||||||||||
| 46 | アーカンソー | 760NP | 70400 | 24.6 | 2×6 | 3168 | 3802 | 1×16 | 475 | 570 | 19860 | 9930×1×2 | |||||||||||||
| 46 | ワイオミング(1912) | 891709 | 64800 | 25.1 | 2×6 | 2934 | 3521 | 1×16 | 475 | 570 | 19860 | 9930×1×2 | |||||||||||||
| 49 | テキサス | 820NP | 73200 | 24.7 | 2×5 | 3955 | 4746 | 1×14 | 475 | 570 | 39270 | 9930×1×4 | |||||||||||||
| 49 | ニューヨーク(1914) | 1073925 | 68000 | 25.1 | 2×5 | 3662 | 4394 | 1×14 | 475 | 570 | 39270 | 9930×1×4 | |||||||||||||
| 52 | オクラホマ | 840NP | 76000 | 24.6 | 3×2, 2×2 | 2955 | 4746 | 1×18 | 513 | 615 | R(2) | ||||||||||||||
| 52 | ネバダ(1916) | 1128469 | 70000 | 25.2 | 3×2, 2×2 | 3662 | 4394 | 1×18 | 475 | 570 | R(2) | ||||||||||||||
| 55 | ペンシルベニア(1916)(NF移行特典) | 69000 | 24.6 | 3662 | 4394 | 475 | 570 | R(2) | |||||||||||||||||
| 66 | ニューメキシコ(1945) | 2406017 | 71700 | 25.0 | 3×4 | 3735 | 4482 | 1×6 | 475 | 570 | 1×8 | 454 | 151 | R(2) | |||||||||||
| 86 | コロラド(1945) | 9909204 | 95200 | 26.4 | 2×4 | 6319 | 7583 | 1×8 | 510 | 612 | 1×8 | 454 | 151 | R(2) | |||||||||||
| 93 | ノースカロライナ | 28909145 | 99970 | 26.6 | 3×3 | 6667 | 8000 | 2×10 | 454 | 151 | R(2) | ||||||||||||||
| 97 | アイオワ | 40652492 | 102000 | 26.7 | 3×3 | 7422 | 8906 | 2×10 | 454 | 151 | R(2) | ||||||||||||||
| 1 | カノーパス | 0 | 56973 | 23.6 | 2×2 | 2038 | 2446 | 1×12 | 478 | 574 | |||||||||||||||
| 16 | キング・エドワード7世 | 49969 | 58710 | 24.0 | 2×2 | 2548 | 3058 | 1×4 | 1119 | 1343 | 1×10 | 598 | 718 | 39270 | 9930×1×4 | ||||||||||
| 30 | アガメムノン | 500NP | 65200 | 23.7 | 2×2 | 2970 | 3565 | 2×4, 1×2 | 1234 | 1481 | |||||||||||||||
| 30 | ロード・ネルソン | 274341 | 60379 | 24.3 | 2×2 | 2714 | 3257 | 2×4, 1×2 | 1122 | 1347 | |||||||||||||||
| 40 | ドレッドノート(改) | 650NP | 75000 | 24.1 | 2×5 | 2978 | 3573 | ||||||||||||||||||
| 40 | ドレッドノート | 675342 | 69562 | 24.9 | 2×5 | 2919 | 3503 | 19860 | 9930×1×2 | ||||||||||||||||
| 42 | コロッサス | 700NP | 75800 | 24.5 | 2×5 | 3153 | 3783 | 1×12 | 391 | 469 | |||||||||||||||
| 42 | ネプチューン | 718649 | 70263 | 25.0 | 2×5 | 2919 | 3503 | 1×12 | 391 | 469 | |||||||||||||||
| 49 | エリン(改) | 820NP | 78000 | 24.7 | 2×5 | 3955 | 4746 | 1×16 | 664 | 797 | 39270 | 9930×1×4 | |||||||||||||
| 49 | エリン | 1073925 | 72772 | 25.1 | 2×5 | 3662 | 4394 | 1×16 | 664 | 797 | 39270 | 9930×1×4 | |||||||||||||
| 58 | マールバラ | 860NP | 82300 | 24.6 | 2×5 | 3991 | 4790 | 1×12 | 721 | 865 | |||||||||||||||
| 58 | アイアン・デューク | 1414378 | 76130 | 25.4 | 2×5 | 3698 | 4438 | 1×12 | 661 | 793 | 78540 | 9930×1×8 | |||||||||||||
| 66 | クィーン・エリザベス(1918) | 2176760 | 84600 | 25.5 | 2×4 | 5070 | 6084 | 1×12 | 661 | 793 | 39270 | 9930×1×4 | |||||||||||||
| 86 | キング・ジョージ5世 | 9909204 | 97000 | 26.4 | 4×2, 2×1 | 5160 | 6192 | 2×8 | 459 | 153 | R(2) | ||||||||||||||
| 93 | ネルソン | 28909145 | 109960 | 25.9 | 3×3 | 6667 | 8000 | 2×6 | 725 | 870 | 1×6 | 454 | 151 | ||||||||||||
| 97 | ヴァンガード | 40652492 | 113100 | 26.7 | 2×4 | 7731 | 9277 | 2×8 | 459 | 153 | R(2) | ||||||||||||||
| 1 | 富士(1897) | 0 | 49722 | 23.6 | 2×2 | 2038 | 2446 | 1×10 | 483 | 580 | 31856 | 7964×1×4 | |||||||||||||
| 10 | 敷島(NF移行特典) | 34805 | 50525 | 23.8 | 2417 | 2900 | 677 | 812 | 7963 | ||||||||||||||||
| 11 | 三笠 | 39043 | 50730 | 23.8 | 2×2 | 2675 | 3210 | 1×14 | 634 | 761 | 31856 | 7964×1×4 | |||||||||||||
| 20 | 香取 | 83282 | 51650 | 24.1 | 2×2 | 2689 | 3227 | 1×4 | 2170 | 2604 | 1×12 | 634 | 791 | ||||||||||||
| 39 | 薩摩(改) | 650NP | 71200 | 24.3 | 2×2 | 3357 | 4029 | 2×6 | 2592 | 3110 | 1×12 | 764 | 917 | ||||||||||||
| 39 | 薩摩 | 653632 | 65918 | 24.9 | 2×2 | 3065 | 3678 | 2×6 | 2474 | 2969 | 1×12 | 698 | 837 | 39820 | 7964×1×5 | ||||||||||
| 43 | 摂津 | 700NP | 72600 | 24.5 | 2×6 | 3315 | 3978 | 1×10 | 698 | 837 | 31856 | 7964×1×4 | |||||||||||||
| 43 | 河内 | 843563 | 67253 | 25.0 | 2×6 | 3080 | 3697 | 1×10 | 698 | 837 | 31856 | 7964×1×4 | |||||||||||||
| 50 | 山城 | 820NP | 69700 | 23.7 | 2×6 | 4101 | 4921 | 1×16 | 698 | 837 | |||||||||||||||
| 50 | 扶桑(1915) | 1091796 | 64700 | 24.1 | 2×6 | 3808 | 4570 | 1×16 | 698 | 837 | |||||||||||||||
| 54 | 伊勢(1918)(NF移行特典) | 1188699 | 67500 | 24.2 | 3222 | 3866 | 724 | 869 | |||||||||||||||||
| 86 | 長門(1944) | 9909204 | 95160 | 26.4 | 2×4 | 6439 | 7727 | 1×18 | 761 | 913 | 2×4 | 477 | 159 | R(2) | |||||||||||
| 94 | 大和(1941) | 33542088 | 100670 | 26.4 | 3×3 | 7000 | 8400 | 3×4 | 769 | 231 | 2×6 | 477 | 159 | R(2) | |||||||||||
| 97 | 大和(1945) | 40652492 | 103000 | 26.7 | 3×3 | 7902 | 9482 | 3×2 | 769 | 231 | 2×12 | 477 | 159 | R(2) | |||||||||||
| 1 | ブランデンブルク | 0 | 49204 | 24.8 | 2×3 | 1836 | 2203 | 1×8 | 290 | 348 | 43440 | 7240×1×6 | |||||||||||||
| 10 | ヴィッテルスバッハ(NF移行特典) | 49969 | 52736 | 25.0 | 1284 | 1540 | 638 | 766 | 7239 | ||||||||||||||||
| 16 | ブラウンシュヴァイク | 49969 | 53380 | 25.2 | 2×2 | 2410 | 2892 | 1×14 | 790 | 948 | 53640 | 8940×1×6 | |||||||||||||
| 30 | シュレジェン | 500NP | 59200 | 24.9 | 2×2 | 2731 | 3277 | 1×14 | 869 | 1043 | |||||||||||||||
| 30 | ドイッチュラント(1903) | 274341 | 54890 | 25.5 | 2×2 | 2479 | 2974 | 1×14 | 790 | 948 | 35760 | 8940×1×4 | |||||||||||||
| 40 | ラインラント | 650NP | 71400 | 25.6 | 2×6 | 2892 | 3471 | 1×12 | 727 | 873 | |||||||||||||||
| 40 | ナッソー | 675342 | 66250 | 26.2 | 2×6 | 2629 | 3155 | 1×12 | 661 | 793 | 36200 | 7240×1×5 | |||||||||||||
| 46 | オルデンブルク | 73700 | 25.8 | 2×6 | 3168 | 3802 | 1×14 | 661 | 793 | 44700 | 7240×1×5 | ||||||||||||||
| 46 | ヘルゴラント | 891709 | 68280 | 26.3 | 2×6 | 2934 | 3521 | 1×14 | 661 | 793 | 44700 | 8940×1×5 | |||||||||||||
| 55 | カイザー(NF移行特典) | 1188699 | 71430 | 26.6 | 2674 | 3208 | 687 | 824 | 8938 | ||||||||||||||||
| 58 | マルクグラーフ | 860NP | 81000 | 26.4 | 2×5 | 3344 | 4013 | 1×14 | 714 | 857 | |||||||||||||||
| 58 | ケーニッヒ | 1414378 | 74500 | 26.6 | 2×5 | 3110 | 3732 | 1×14 | 661 | 793 | 44700 | 8940×1×5 | |||||||||||||
| 66 | バイエルン | 2176760 | 79200 | 26.9 | 2×4 | 4623 | 5547 | 1×16 | 661 | 793 | 55170 | 11034×1×5 | |||||||||||||
| 93 | ビスマルク | 28909145 | 99000 | 28.0 | 2×4 | 7250 | 8701 | 2×6 | 718 | 861 | 2×8 | 384 | 128 | R(2) | |||||||||||
| 97 | H39 | 40652492 | 102900 | 28.1 | 2×4 | 7808 | 9370 | 2×6 | 718 | 861 | 2×8 | 384 | 128 | R(2) | |||||||||||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示