Top > 駆逐艦

駆逐艦 の変更点

#tablesort

&size(24){''DD''};
Destroyerの略称。艦級の駆逐艦のこと。 潜水艦に強く、巡洋艦に弱い。
魚雷を主兵装としており、対空や対潜能力を兼ね備えている。 小型なため高速での移動が可能だが防御力は非常に低く、巡洋艦以上の大型艦船に弱い側面がある。

#br
----

速力は最高クラスだが、重巡洋艦(CA)、巡洋戦艦(BC)、戦艦(BB)の砲撃をまともに受けると大破寸前になる程防御力が低い。
主砲の威力は戦艦クラスの副砲以下の威力しかなく副砲も搭載されてないので巡洋艦以上相手にサシで戦うのは避けよう。
相手が単独で腕に自信があるなら、肉薄しての魚雷攻撃で葬ることも可能だが戦艦クラスに近づけばどうなるか……

速度の速さと搭載魚雷を活かして、遠方から飽和魚雷攻撃をぶちかまし、敵の艦列をかき乱すのは前作同様の集団戦法といえる。

ソナーを標準搭載している唯一の艦種。対潜兵器としても唯一爆雷が搭載でき、水中に潜っている潜水艦(SS)に対抗できる。
敵が潜水艦(SS)を使用して、浮上しているのが見えない場合は奥に引っ込んでいるか大抵は水中にいるである為、ソナーは頻繁に行うべし。
爆雷を撒きに行けなくてもソナーで味方に教える事ができるので貢献度は稼げる。
また、機雷に触れても爆発せず掃海することができるので、DD相手に接近機雷敷設は無意味である。 

小型艦船や潜水艦に魚雷を当てるなら近接信管で狙うべし。接触信管の方が威力が高く当たれば大ダメージを与えられるが当たらなければ意味がないので速度の早い艦船が旋回等や潜って逃げようとする潜水艦は元々DPが低いので近接信管で命中させれば撃沈させることができる。
魚雷にも移動距離が限られている為に遠くから射っても当たらないし、速度の遅い戦艦(BB)でも避けられるのである程度近づかないと意味がない。

#br


*一覧 [#ec8c6ffb]

表の項目クリックで並び替え可能

//#table_edit2(,table_mod=open){{{
||RIGHT:|BGCOLOR(#ddd):|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ddd):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#ddd):RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ddd):RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ddd):RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:国籍|LEFT:Lv.|BGCOLOR(#555):CENTER:名称|CENTER:クレジット|CENTER:DP|速度|>|>|>|BGCOLOR(#555):CENTER:主砲|>|>|>|BGCOLOR(#555):CENTER:副砲1|>|>|>|BGCOLOR(#555):CENTER:副砲2|>|BGCOLOR(#555):CENTER:魚雷|>|BGCOLOR(#555):CENTER:機雷|>|BGCOLOR(#555):CENTER:爆雷|BGCOLOR(#555):CENTER:艦載機|h
|~|~|~|~|~|~|砲数|BGCOLOR(#555):CENTER:HE|CENTER:AP|CENTER:AA|砲数|BGCOLOR(#555):CENTER:HE|CENTER:AP|CENTER:AA|砲数|BGCOLOR(#555):CENTER:HE|CENTER:AP|CENTER:AA|BGCOLOR(#555):CENTER:総火力|詳細|BGCOLOR(#555):CENTER:総火力|詳細|BGCOLOR(#555):CENTER:総火力|詳細|~|h
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|1|[[クレムソン機雷装備型]]|0|16607|35.2|1×5|444|533||||||||||79440|9930×2×4|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|11|ファラガット機雷装備型|11344|17637|35.6|1×4|439|527||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|20|マハン機雷装備型|15789|18619|35.9|1×4|443|532||||||||||89370|9930×3×3|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|30|シムズ機雷装備型|31243|19773|36.3|1×4|452|543||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|34|タコマ爆雷装備型|21575|20255|38.6|1×5|304|365||||||||||||||9477|3159×3×1||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|36|エヴァーツ爆雷装備型|28435|20501|38.7|1×3|304|365||||||||||||||9477|3159×3×1||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|38|セルフリッジ爆雷装備型|29712|20749|38.8|2×2|452|136||||||||||||||9003|3001×3×1||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|40|バッグレイ機雷装備型|51770|21100|36.7|1×4|457|548||||||||||119160 |9930×3×4|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|50|ベンソン機雷装備型|72321|22170|38.0|1×4|461||154|||||||||39720|9930×4×1|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|60|フレッチャー級機雷装備型|96613|23300|37.4|1×5|486||162|||||||||79440|9930×4×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|60|ザ・サリヴァンズ|400NP|26300|38.5|1×5|486||162|||||||||79440|9930×4×2|||10500|3500×3×1||
|&attachref(国籍/アメリカ海軍.png,nolink);|70|ポーター機雷装備型|167601|24500|37.8|2×4|454|||151||||||||79440|9930×4×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|1|タウン級機雷装備型|0|18268|35.2|1×5|444|533||||||||||79440|9930×2×4|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|11|A級機雷装備型|11344|19401|35.6|1×5|441|529||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|20|I級機雷装備型|15789|20480|35.9|1×4|454|545||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|30|O級機雷装備型|31243|21751|36.3|1×5|456|547||||||||||29790|9930×3×1|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|35|リバー級爆雷装備型|22970|22415|38.7|1×2|364|437||||||||||||||11370|3790×3×1||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|37|ハント級爆雷装備型|27438|22687|38.8|2×3|327||109|||||||||||||10803|3601×3×1||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|40|J級機雷装備型|51770|23187|36.7|2×3|399||133|||||||||59580|9930×3×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|50|N級機雷装備型|73843|24400|37.0|2×3|425||142|||||||||39720|9930×4×1|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|60|M級機雷装備型|96613|25700|37.4|2×3|442||147|||||||||29720|9930×4×1|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|60|M級機雷装備型|96613|25700|37.4|2×3|442||147|||||||||29720|9930×4×1|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|60|ミーティア|400NP|28700|38.5|2×3|442||147|||||||||29720|9930×4×1|||12600|4200×3×1||
|&attachref(国籍/イギリス海軍.png,nolink);|70|C級機雷装備型|167601|26950|37.8|1×4|509|611||||||||||79440|9930×4×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|1|[[峯風機雷装備型]]|0|16607|35.2|1×4|463|556||||||||||65538|10923×2×3|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|11|[[睦月機雷装備型]]|11344|17637|35.6|1×4|463|556||||||||||80916|13486×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|20|[[初春機雷装備型]]|15789|18619|35.9|2×2, 1×1|466||140|||||||||80916|13486×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|30|[[白露機雷装備型]]|31243|19773|36.3|2×2, 1×1|470||141|||||||||80916|13486×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|35|[[占守爆雷装備型]]|22970|20378|38.7|1×3|463|556||||||||||||||9477|3159×3×1||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|37|[[丙型爆雷装備型]]|27438|20624|38.8|1×1, 2×1|417|500||||||||||||||9477|3159×3×1||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|40|[[吹雪機雷装備型]]|51770|21079|36.7|2×3|448||149|||||||||121374|13486×3×3|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|50|[[秋月機雷装備型]]|76127|22170|37.0|2×4|353||106|||||||||40458|13486×3×1|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|60|[[朝潮機雷装備型]]|96613|23200|37.4|2×3|470||157|||||||||80916|13486×3×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|60|[[霞]]|400NP|26300|38.5|2×3|470||157|||||||||80916|13486×3×2|||10500|3500×3×1||
|&attachref(国籍/日本海軍.png,nolink);|70|[[陽炎機雷装備型]]|167601|24500|37.8|2×3|470||157|||||||||80916|13486×3×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|1|Z1934機雷装備型|0|16607|37.0|1×5|441|529||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|11|Z1936A機雷装備型|11344|17637|37.4|1×4|603|723||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|20|Z1936A2機雷装備型|15789|19000|37.7|2×1, 1×2|603|723||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|30|Z1936A3機雷装備型|31243|19773|38.1|2×2, 1×1|603|773||||||||||59580|9930×3×2|25983|8661×3×1||||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|34|ラオフォーゲル爆雷装備型|38262|20255|38.3|1×3|364|437||||||||||59580|9930×3×2|||8553|2851×3×1||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|36|1939型水雷艇爆雷装備型|47391|20501|38.3|1×4|364|437||||||||||59580|9930×3×2|||8553|2851×3×1||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|38|1940型水雷艇爆雷装備型|49520|20749|38.4|1×4|441|529||||||||||59580|9930×3×2|||8553|2851×3×1||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|40|1941A型水雷艇爆雷装備型|51770|21000|38.5|2×3|357||119|||||||||59580|9930×3×2|||8553|2851×3×1||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|50|Z1936C機雷装備型|76127|22160|38.9|2×3|433||144|||||||||59580|9930×3×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|60|Z1942機雷装備型|96613|23400|39.8|1×4|729|875||||||||||59580|9930×3×2|28869|9623×3×1||||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|60|Z51|400NP|26300|39.9|1×4|729|875||||||||||59580|9930×3×2|||10500|3500×3×1||
|&attachref(国籍/ドイツ海軍.png,nolink);|70|Z1941A機雷装備型|167601|24500|39.7|2×3|651||195|||||||||79440|9930×4×2|28869|9623×3×1||||
//}}}
*コメント [#fd2a4717]
#pcomment(,reply,5,)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS